第1回朱雀杯について
| 期間 | 8/18(火)〜10/30(金)まで |
| コンセプト | 諦めない一局 |
| 対局方法 | 30分 + 一局の東風戦 一日に3戦、規定回数15戦 |
| 集計方法 | 普段の大会形式で持ち点と順位を記録、ウマオカ無し、箱下は0点で記録し2人以上いる場合は共に0点同率4位 |
| 評価 | 総合得点、最大持ち点、平均順位、ラス回避率 |
皆さんのご参加お待ちしております!
| 期間 | 8/18(火)〜10/30(金)まで |
| コンセプト | 諦めない一局 |
| 対局方法 | 30分 + 一局の東風戦 一日に3戦、規定回数15戦 |
| 集計方法 | 普段の大会形式で持ち点と順位を記録、ウマオカ無し、箱下は0点で記録し2人以上いる場合は共に0点同率4位 |
| 評価 | 総合得点、最大持ち点、平均順位、ラス回避率 |
皆さんのご参加お待ちしております!